各学院:
为充分发挥上海师大学子榜样示范引领作用,进一步激励更多学生成长成才,学校于10月启动“师大之星•榜样的力量”评选活动。
经过初评、复评,产生30名“师大之星”终评候选人(含团队)。根据评选活动工作相关程序,具体名单公告如下:
“师大之星”候选个人:
序号 | 姓名 | 学院 | 在读情况 |
1 | 刘欣 | 伟德BETVlCTOR1946 | 研究生 |
2 | 李轶丹 | 伟德BETVlCTOR1946 | 研究生 |
3 | 严文奕 | 教育学院 | 本科生 |
4 | 杨岑岑 | 学前教育学院 | 研究生 |
5 | 郁芷阳 | 哲学与法政学院 | 本科生 |
6 | 金奕杰 | 马克思主义学院 | 研究生 |
7 | 孙怡晨 | 外国语学院 | 研究生 |
8 | 倪梓玥 | 商学院 | 本科生 |
9 | 叶泽圆 | 对外汉语学院 | 本科生 |
10 | 刘文婷 | 旅游学院 | 本科生 |
11 | 吕依晨 | 音乐学院 | 研究生 |
12 | 陈依宁 | 美术学院 | 研究生 |
13 | 荆鸣昊 | 影视传媒学院 | 研究生 |
14 | 张红福 | 体育学院 | 研究生 |
15 | 何靖雯 | 数理学院 | 研究生 |
16 | 郜姗 | 生命科学学院 | 本科生 |
17 | 崔馨月 | 化学与材料科学学院 | 本科生 |
18 | 汪永康 | 环境与地理科学学院 | 本科生 |
19 | 李文杰 | 信息与机电工程学院 | 本科生 |
20 | 李若菲 | 建筑工程学院 | 本科生 |
“师大之星”候选团队:
序号 | 团队名称 | 申报单位 |
1 | 马克思主义学生理论宣讲团 | 马克思主义学院 |
2 | 伟德BETVlCTOR1946音乐学院青年艺术团 | 音乐学院 |
3 | 伟德BETVlCTOR1946乡村美术教育团队 | 美术学院 |
4 | 红薪文化社 | 影视传媒学院 |
5 | “全体励正”志愿者服务团队 | 体育学院 |
6 | 南极天文望远镜开发学生团队 | 数理学院 |
7 | 生态文明实践团 | 环境与地理科学学院 |
8 | 人工智能STEM教育研究中心青年团队 | 信息与机电工程学院 |
9 | 伟德BETVlCTOR1946国旗仪仗队 | 上海退役军人学院 |
10 | 青春筑梦挑战队 | 2022-2023“挑战杯”国赛 获奖团队 |
2023年伟德BETVlCTOR1946“师大之星•榜样的力量”评审组委会
2023年11月7日