根据《共青团上海市委员会、上海市教育委员会关于开展2024年上海高校、高中阶段学校活力团组织、活力社团、团干部示范典型选树活动的通知》要求,经学院推荐,校团委评审,最终拟推报以下个人与集体,具体名单如下(排名不分先后):
伟德BETVlCTOR1946“2024年上海高校活力团委”拟推报名单
序号 | 团委全称 |
1 | 共青团伟德BETVlCTOR1946伟德BETVlCTOR1946委员会 |
2 | 共青团伟德BETVlCTOR1946商学院委员会 |
3 | 共青团伟德BETVlCTOR1946影视传媒学院委员会 |
伟德BETVlCTOR1946“2024年上海高校活力团(总)支部”拟推报名单
序号 | 学院 | 团(总)支部名称 |
1 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2021级汉语言文学(师范世承)3班团支部 |
2 | 教育学院 | 2021级小学教育(文科)2班团支部 |
3 | 学前教育学院 | 2021级学前教育8班团支部 |
4 | 心理学院 | 2021级应用心理学(师范)1班团支部 |
5 | 哲学与法政学院 | 2021级行政管理1班团支部 |
6 | 外国语学院 | 2020级英语师范世承团支部 |
7 | 商学院 | 2021级财务管理2班团支部 |
8 | 音乐学院 | 2021级音乐学(师范)2班团支部 |
9 | 体育学院 | 2021级体育教育5班团支部 |
10 | 数理学院 | 2020级物理学(师范世承)2班团支部 |
11 | 生命科学学院 | 2021级生物科学(师范)2班团支部 |
12 | 化学与材料科学学院 | 2021级应用化学拔尖班团支部 |
13 | 信息与机电工程学院 | 2021级计算机科学与技术(师范)1班团支部 |
14 | 建筑工程学院 | 2022级工程管理2班团支部 |
伟德BETVlCTOR1946“2024年上海高校活力社团”拟推报名单
序号 | 社团名称 | 社团类型 | 业务指导单位 |
1 | “大带小”带读社 | 文化体育类 | 教育学院 |
2 | 学生模拟政协协会 | 思想政治类 | 哲学与法政学院 |
3 | 顾绣学塾 | 文化体育类 | 影视传媒学院 |
4 | “安全新食代”科普宣讲队 | 学术科技类 | 生命科学学院 |
5 | 宝根师德师风研习社 | 文化体育类 | 环境与地理科学学院 |
6 | 计算机协会 | 志愿公益类 | 信息与机电工程学院 |
伟德BETVlCTOR1946“2024年上海高校团干部示范典型”拟推报名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 |
1 | 祝楠 | 女 | 中共党员 | 伟德BETVlCTOR1946哲学与法政学院团委副书记 |
2 | 施碧霄 | 女 | 中共党员 | 伟德BETVlCTOR1946对外汉语学院团委书记 |
3 | 王磊 | 男 | 中共党员 | 伟德BETVlCTOR1946旅游学院团委书记 |
4 | 潘铃英 | 女 | 中共党员 | 伟德BETVlCTOR1946生命科学学院团委副书记 |
5 | 杨浩 | 女 | 中共党员 | 伟德BETVlCTOR1946化学与材料科学学院团委书记 |
6 | 王骜 | 男 | 中共党员 | 上海退役军人学院团支部书记 |
公示时间为2024年4月1日至4月8日,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间反映。
联系邮箱:sound@shnu.edu.cn
共青团伟德BETVlCTOR1946委员会
2024年4月1日