为进一步深化我校共青团改革,强化我校团委工作职能,进一步落实从严治团,经校团委对2024-2025学年团委部门学生骨干候选人进行考核,拟定招聘以下学生为伟德BETVlCTOR19462024-2025学年团委部门学生骨干,公示如下:
序号 | 部门 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学院 | 年级 | 专业 |
1 | 组织部 | 副部长 | 吴栩 | 女 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
2 | 团校工作组组长 | 杨心怡 | 女 | 教育学院 | 2023级 | 小学教育(理科) | |
3 | 团校工作组副组长 | 华启涵 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 日语 | |
4 | 团校工作组副组长 | 罗欣怡 | 女 | 教育学院 | 2023级 | 小学教育(理科) | |
5 | 基础团务组组长 | 王希 | 男 | 心理学院 | 2023级 | 应用心理学(师范) | |
6 | 基础团务组副组长 | 徐朱毅 | 男 | 商学院 | 2023级 | 金融学类 | |
7 | 基础团务组副组长 | 卢沛泽 | 女 | 音乐学院 | 2023级 | 音乐学(师范) | |
8 | 基层团建组组长 | 许佳颖 | 女 | 生命科学学院 | 2023级 | 生物科学 | |
9 | 基层团建组副组长 | 薛焱丹 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 档案学 | |
10 | 基层团建组副组长 | 刘缤灿 | 女 | 商学院 | 2023级 | 经济学(中美合作) | |
11 |
媒体宣传 中心 | 副主任 | 吴玥霖 | 女 | 影视传媒学院 | 2023级 | 戏剧影视编导 |
12 | 网络组组长 | 刘冰 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 汉语言文学(光启实验班) | |
13 | 网络组副组长 | 应米拉 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 汉语言文学(光启实验班) | |
14 | 网络组副组长 | 李欣雨 | 女 | 哲学与法政学院 | 2022级 | 行政管理 | |
15 | 融媒体中心组长 | 葛婧玥 | 女 | 教育学院 | 2023级 | 小学教育(理科) | |
16 | 融媒体中心副组长 | 苏娜 | 女 | 影视传媒学院 | 2023级 | 广播电视学 | |
17 | 融媒体中心副组长 | 杨谷真 | 女 | 对外汉语学院 | 2023级 | 汉语国际教育专业 | |
18 | 新闻组组长 | 吴攸 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 英语(师范) | |
19 | 新闻组副组长 | 周陈辰 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 英语(师范) | |
20 | 新闻组副组长 | 吴静怡 | 女 | 环境与地理科学学院 | 2023级 | 地理科学(师范) | |
21 | 制作组组长 | 孟顾乐 | 女 | 影视传媒学院 | 2023级 | 动画 | |
22 | 制作组副组长 | 严小陆 | 女 | 美术学院 | 2023级 | 绘画 | |
23 | 媒体宣传中心 | 易班工作站站长 | 李淇 | 女 | 上海退役军人学院 | 2022级 | 小学教育 |
24 | 办公室组长 | 沈小棋 | 女 | 影视传媒学院 | 2022级 | 播音与主持艺术 | |
25 | 办公室副组长 | 焦子昊 | 男 | 教育学院 | 2023级 | 小学教育(理科) | |
26 | 社团 管理部 | 副部长 | 戴富昕 | 女 | 信息与机电工程学院 | 2022级 | 计算机科学与技术(师范) |
27 | 考评组组长 | 沈佳艺 | 女 | 外国语学院 | 2023级 | 法语 | |
28 | 考评组副组长 | 于晴 | 女 | 哲学与法政学院 | 2023级 | 法学 | |
29 | 考评组副组长 | 赵怡畅 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 汉语言文学(师范) | |
30 | 事务组组长 | 严漪祺 | 男 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 历史学(师范) | |
31 | 事务组副组长 | 王若清 | 女 | 商学院 | 2023级 | 广告学(中法合作) | |
32 | 项目组组长 | 刘婧 | 女 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 | |
33 | 项目组副组长 | 李朔年 | 男 | 数理学院 | 2023级 | 数学与应用数学(师范) | |
34 | 宣传组组长 | 杨柳青 | 女 | 音乐学院 | 2023级 | 录音艺术 | |
35 | 宣传组副组长 | 袁唐斯琪 | 女 | 影视传媒学院 | 2023级 | 广告学 | |
36 | 社会实践 中心 | 副主任 | 奚欣彤 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2022级 | 汉语言文学(师范) |
37 | 副主任 | 杨佳霓 | 女 | 外国语学院 | 2022级 | 英语(师范) | |
38 | 实践工作组组长 | 徐阳 | 女 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 | |
39 | 实践工作组副组长 | 沈诗颖 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 汉语言文学(师范) | |
40 | 实践工作组副组长 | 陈佳 | 女 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 | |
41 | 实践工作组副组长 | 羌昀喆 | 女 | 影视传媒学院 | 2022级 | 广播电视编导 | |
42 | 志愿者总队队长 | 王煜彤 | 女 | 对外汉语学院 | 2023级 | 汉语国际教育 | |
43 | 志愿者总队副队长 | 孙欣彤 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 汉语言文学(师范) | |
44 | 志愿者总队副队长 | 严莹 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 汉语言文学(师范) | |
45 | 志愿者总队副队长 | 王诗帆 | 女 | 美术学院 | 2022级 | 视觉传达设计 | |
46 | 调研部 | 副部长 | 赵薇 | 女 | 影视传媒学院 | 2022级 | 广告学 |
47 | 调查研究组组长 | 汤思毓 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 汉语言文学(光启实验班) | |
48 | 热点信息组组长 | 王施诗 | 女 | 伟德BETVlCTOR1946 | 2023级 | 古典文献学 | |
49 | 科创部 | 副部长 | 徐露楠 | 女 | 商学院 | 2022级 | 经济学(中法合作) |
50 | 科创部 | 科创项目组组长 | 俞懿秦 | 女 | 化学与材料科学学院 | 2023级 | 化学类 |
51 | 赛事服务组组长 | 周思婕 | 女 | 影视传媒学院 | 2022级 | 动画 |
公示时间:6月7日-6月12日
如有异议,请在公示期内来函、来电反映。
联系人:程老师 金老师
联系方式:64322638
联系邮箱:shnutwzzgz2024@163.com
监督邮箱:sound@shnu.edu.cn
共青团伟德BETVlCTOR1946委员会
2024年6月7日